<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Locul 5 la utilizatori de twitter</title>
	<atom:link href="http://brasovblog.net/internet/locul-5-la-utilizatori-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brasovblog.net/internet/locul-5-la-utilizatori-de-twitter/</link>
	<description>Partea online a Braşovului</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 21:55:38 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Brasov Blog &#187; Blog Archive &#187; Tweet Meet Braşov</title>
		<link>http://brasovblog.net/internet/locul-5-la-utilizatori-de-twitter/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Brasov Blog &#187; Blog Archive &#187; Tweet Meet Braşov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasovblog.net/?p=23#comment-119</guid>
		<description>[...] Bistro sunt aşteptaţi utilizatori de twitter din Braşov şi nu numai. Cum ziceam şi într-un articol anterior, utilizatori de twitter sunt, acum să vedem câţi dintre ei o să fie prezenţi. Înscrierile se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bistro sunt aşteptaţi utilizatori de twitter din Braşov şi nu numai. Cum ziceam şi într-un articol anterior, utilizatori de twitter sunt, acum să vedem câţi dintre ei o să fie prezenţi. Înscrierile se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RobbyE</title>
		<link>http://brasovblog.net/internet/locul-5-la-utilizatori-de-twitter/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>RobbyE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasovblog.net/?p=23#comment-86</guid>
		<description>Cel putin Brasovul are peste 500 de utilizatori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cel putin Brasovul are peste 500 de utilizatori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cuentazara</title>
		<link>http://brasovblog.net/internet/locul-5-la-utilizatori-de-twitter/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>cuentazara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasovblog.net/?p=23#comment-17</guid>
		<description>io ma incadrez sau nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ma incadrez sau nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://brasovblog.net/internet/locul-5-la-utilizatori-de-twitter/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasovblog.net/?p=23#comment-14</guid>
		<description>https://twitter.com/ipatec tre sa fiu trecut in lista de influenti! Am mai multi ca Rares Dragan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/ipatec" rel="nofollow">https://twitter.com/ipatec</a> tre sa fiu trecut in lista de influenti! Am mai multi ca Rares Dragan <img src='http://brasovblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RiviOnze</title>
		<link>http://brasovblog.net/internet/locul-5-la-utilizatori-de-twitter/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>RiviOnze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasovblog.net/?p=23#comment-13</guid>
		<description>E putin aiurea ca lista nu este deloc actualizata. eu figurez acolo cu 120 followers si nu e deloc pe aproape.
Cat despre clasamentul general pe judete cred ca proportia este pe undeva pe acolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E putin aiurea ca lista nu este deloc actualizata. eu figurez acolo cu 120 followers si nu e deloc pe aproape.<br />
Cat despre clasamentul general pe judete cred ca proportia este pe undeva pe acolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
